Lemoore / Lemoore NAS /Reeves Field Approach and Airport Diagram Charts (KNLC), KZLA ARTCC
Current Metar
Terminal Data

Field Elevation 234ft MSL
| Plates | Runway Length | STARS | SIDS |
|---|---|---|---|
| Airport Diagram |
Fleet Nine Departure Page Two | ||
| Tacan 14L | 13,500 x 200ft / 4,115 x 61m | Lemoore Four Departure | |
| Tacan 14R | 13,497 x 200ft / 4,114 x 61m | Rag Nine Departure | |
| Tacan 32L | 13,497 x 200ft / 4,114 x 61m | ||
| Hi Tacan 14R | 13,497 x 200ft / 4,114 x 61m | ||
| Hi Tacan 14L | 13,500 x 200ft / 4,115 x 61m | ||
| Hi Tacan 32L | 13,497 x 200ft / 4,114 x 61m | ||
| 32R | 13,500 x 200ft / 4,115 x 61m |
These charts are for unofficial use only. They are not kept current, nor are they meant to be used for actual flying. Only use these charts for virtual aviation reference.